我是一名软件开发培训机构老师,我的学生已经有上百人通过了华为OD机试,学生们每次考完试,会把题目拿出来一起交流分享。
我整理了80道原题,覆盖了2023年机试题库的90%以上,每道题目提供了JAVA、Python、C++三种解法,后续有题目新增,我会持续刷新题库。
序号 | 题目 | 分值 | 时间 | 语言 |
1 | AI处理器组合 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
2 | MVP争夺战 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
3 | 不爱施肥的小布 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
4 | 猜字谜 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
5 | 查找充电设备组合 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
6 | 查找单入口空闲区域 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
7 | 查找重复代码 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
8 | 打印文件 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
9 | 单词倒序 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
10 | 分界线 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
11 | 工作安排 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
12 | 关联端口组合并 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
13 | 光伏场地建设规划 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
14 | 核酸检测人员安排 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
15 | 货币单位换算 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
16 | 获得完美走位 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
17 | 获取最大软件版本号 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
18 | 简单的自动曝光 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
19 | 静态代码扫描服务 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
20 | 开心消消乐 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
21 | 木板 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
22 | 任务总执行时长 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
23 | 日志采集系统 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
24 | 数组的中心位置 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
25 | 通信误码 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
26 | 投篮大赛 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
27 | 网上商城优惠活动(一) | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
28 | 微服务的集成测试 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
29 | 相同数字的积木游戏1 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
30 | 箱子之形摆放 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
31 | 新员工座位安排系统 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
32 | 学校的位置 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
33 | 寻找关键钥匙 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
34 | 寻找链表的中间结点 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
35 | 寻找密码 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
36 | 异常的打卡记录 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
37 | 优秀学员统计 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
38 | 预定酒店 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
39 | 找出通过车辆最多颜色 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
40 | 找数字 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
41 | 整理扑克牌 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
42 | 知识图谱新词挖掘1 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
43 | 字符串解密 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
44 | 字符串重新排序 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
45 | 租车骑绿道 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
46 | 最多提取子串数目 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
47 | 最小的调整次数 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
48 | 最左侧冗余覆盖子串 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
49 | Linux发行版的数量 | 100 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
50 | 递增字符串 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
51 | 分奖金 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
52 | 红黑图 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
53 | 机房布局 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
54 | 机器人活动区域 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
55 | 基站维修工程师 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
56 | 计算网络信号 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
57 | 简单的解压缩算法 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
58 | 快速开租建站 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
59 | 狼羊过河 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
60 | 求最大数字 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
61 | 区间连接器 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
62 | 区块链文件转储系统 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
63 | 取出尽量少的球 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
64 | 去除多余空格 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
65 | 任务混部 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
66 | 数字加减游戏 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
67 | 统计差异值大于相似值二元组个数 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
68 | 统计匹配的二元组个数 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
69 | 寻找符合要求的最长子串 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
70 | 寻找相似单词 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
71 | 硬件产品销售方案 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
72 | 云短信平台优惠活动 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
73 | 字母组合 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
74 | 组合出合法最小数 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
75 | 组装新的数组 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
76 | 最差产品奖 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
77 | 最佳对手 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
78 | 最少数量线段覆盖 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
79 | 最优资源分配 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
80 | 计算网络信号 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
81 | 计算数组中心位置 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
82 | 计算快递业务主站点 | 200 | 2023.Q1 | JAVA、Python、C++ |
华为员工,每年增加15000人左右,补充途径只有3种:
1、校招8000人,难度中,22届毕业生特别多,其他大厂招的少,难度大了许多;
2、OD转华为6000人,难度低,社招,工作内容、强度与华为员工一样,薪资待遇也基本一致;
3、17级以上社招,难度高,简历筛选要求高,面试难度大,有大厂经历的可以走这条路,薪资待遇还是可以匹配的。
华为OD是什么?
OD全称(Outsourcing Dispacth)模式,目前华为和德科联合招聘的简称。目前华为社招大多数是OD招聘,17级以下都为OD模式,OD模式也是华为提出的一种新的用工形式,定级是13-17级,属于华为储备人才,每年都会从OD项目挑优秀员工转为正编。–考来的,描述的很准确。
薪资待遇:
D1-D5对应薪资10K-35K左右,年终奖2-4个月,周六加班双倍工资,下个月发。入职OD会有一定薪资上涨,之后每年一次加薪,OD转华为一次加薪。
华为OD值得去吗?
与一个武大本科生的聊天:
很多人介意OD的名号,如果你有意向加入华为的话,可以走OD流程。
认识了一个武大本科学生,考研二战失败,走了华为OD流程,他给我讲了他来OD的原因:
1、他认为,第一份工作去大厂很重要,但是对于他这种没有工作经验的人来说,去其他的大厂比较困难,走华为OD流程是最简单的路。
2、他了解OD转华为的流程,有在华为的同学也证实过,他相信自己有能力,1年后转华为。
3、更注重工作的实质,不太在乎名声。
华为OD的面试流程:
1、投递简历,同时提供姓名、邮箱、手机号、身份证号,用于锁定。
2、机试。3到算法题,400分满分,一般1个月的准备时间。
3、2轮技术面试,关注手撕代码、基础知识、项目经历
4、HR面和主管面。
5、录用审批,发offer。
华为转正流程:
入职满1年,专业级,部门有hc,最近1次绩效A(每年2次绩效)
文章出处登录后可见!