数字经济是指在信息通信技术支持下的经济活动,其具有数字化、信息化、网络化和智能化等特征。随着数字经济在全球范围内的快速发展,越来越多的国家和地区开始关注数字经济的测算和发展。
数字经济的测算主要包括数字经济的产值、就业、投资、利润和税收等指标,其中最重要的指标是数字经济的产值。数字经济的产值测算是以信息和通信技术相关行业为基础,对其他相关行业在数字化转型过程中产生的经济价值进行测算,以此反映数字经济的总体规模和增长情况。数字经济的测算对于制定数字经济发展政策、评估数字经济对经济社会发展的贡献以及推动数字经济创新和转型升级等具有重要意义。
数据来源:国家统计局、各省统计年鉴
时间跨度:2009-2021年
区域范围:全国31省
指标说明:
指标列表:
样例数据:
行政区划代码 | 省份 | 经度 | 纬度 | 年份 | 邮电业务总量亿元 | 邮政业务总量亿元 | 电信业务总量亿元 | 函件数亿件 | 包裹数万件 | 报刊期发数万份 | 汇票业务万笔 | 集邮业务量万枚 | 固定本地电话通话时长万分钟 | 固定长途电话通话时长万分钟 | 移动短信业务量亿条 | 移动电话通话时长万分钟 | 移动电话去话通话时长万分钟 | 移动电话非漫游去话通话时长万分钟 | 移动电话国内漫游去话通话时长万分钟 | 移动电话国际及港澳台漫游去话通话时长万分钟 | 移动电话年末用户万户 | 3G移动电话用户万户 | 固定电话年末用户万户 | 城市电话年末用户数万户 | 城市住宅电话年末用户数万户 | 农村电话年末用户数万户 | 农村住宅电话年末用户数万户 | 公用电话用户万户 | 互联网宽带接入端口万个 | 互联网宽带接入用户万户 | 电信业务总量万元 |
310000 | 上海 | 121.473701 | 31.230416 | 2009 | 1034.72 | 194.7 | 840.02 | 12.98 | 723.38 | 842.13 | 967.6 | 3838.9 | 269571.6 | 329.05 | 8759786.9 | 2113.2 | 62.5 | 935.5 | 923.5 | 616.2 | 12 | 44.9 | 662.4 | 451.4 | 8068600 | ||||||
310000 | 上海 | 121.473701 | 31.230416 | 2010 | 1275.24 | 176.45 | 1098.79 | 11.66 | 535.96 | 980.37 | 944.16 | 5156 | 358020.3 | 368.95 | 10110433.3 | 2361.6 | 199.9 | 931.8 | 920.1 | 574.5 | 11.7 | 42.2 | 819.1 | 486.7 | 3730000 | ||||||
310000 | 上海 | 121.473701 | 31.230416 | 2011 | 563.42 | 148.11 | 415.31 | 13.04 | 529.08 | 944.44 | 888.78 | 3447.2 | 2574301.6 | 566660.9 | 316.49 | 12051745.9 | 6228358.5 | 5753567 | 468533.2 | 6258.7 | 2620.6 | 464.7 | 926.4 | 915.4 | 560.8 | 11.1 | 40.1 | 706.4 | 493.5 | 4150000 | |
310000 | 上海 | 121.473701 | 31.230416 | 2012 | 637.93 | 190.83 | 447.09 | 13.47 | 508.28 | 982.68 | 773.89 | 4202.3 | 2307078 | 601413.2 | 336.11 | 12808652 | 6633470 | 6016323 | 609294 | 7852 | 3008.3 | 748.2 | 902.9 | 891.9 | 538.5 | 11 | 39.8 | 1491.5 | 541 | 4470900 | |
310000 | 上海 | 121.473701 | 31.230416 | 2013 | 791.82 | 258.66 | 533.16 | 11.38 | 479.11 | 858.18 | 662.91 | 5571.5 | 2120019.3 | 490318.9 | 325.68 | 12928538.4 | 6690449.8 | 5954472 | 727114.3 | 8863.1 | 3200.7 | 1147.4 | 869.2 | 858.6 | 512.3 | 10.7 | 38.4 | 1374.6 | 511.1 | 7918000 | |
310000 | 上海 | 121.473701 | 31.230416 | 2014 | 906.01 | 310.53 | 595.48 | 11.03 | 408.52 | 810.8 | 515.9 | 6559 | 1791993.5 | 438804.7 | 222.64 | 12868118.4 | 6630664.7 | 5788235 | 833374.1 | 9055.5 | 3292.7 | 1340.5 | 840.2 | 830.1 | 483.3 | 10.1 | 36.5 | 1404.5 | 532.2 | 5954800 |
相关研究:
[1]张勋,万广华,张佳佳,何宗樾.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(08):71-86.
[2]陈文,吴赢.数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距[J].南方经济,2021(11):1-17.
[3]王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(07):26-42.
[4]许恒,张一林,曹雨佳.数字经济、技术溢出与动态竞合政策[J].管理世界,2020,36(11):63-84.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0169.
download:https://download.csdn.net/download/T0620514/87639560
文章出处登录后可见!
已经登录?立即刷新