商道融绿(Sustainalytics)ESG评分框架提供了三个维度:环境、社会和公司治理。评分基于公司在这些维度上的表现,包括环境管理、碳足迹、劳工关系、人权和腐败风险等方面。
ESG评分被广泛用于投资决策、资产管理和企业风险管理等方面。公司可以使用商道融绿的ESG评分来撰写其可持续发展报告,以展示其在环境、社会和公司治理方面的表现;资产管理公司可以使用商道融绿的ESG评分来评估其所管理的资产组合在ESG方面的表现,以帮助客户实现可持续投资目标。
1、数据来源:第三方
2、时间跨度:2015-2022年
3、区域范围:沪深A股上市公司
4、指标说明:
数据包括商道融绿评级及财务分析,如总市值(亿元,CNY)、流通市值(亿元,CNY)、市盈率PE(TTM)、每股收益EPS(TTM)、每股营业收入(TTM) 、每股经营活动产生的现金流量净额(TTM)
包含内容:
参考文献:
[1]谢红军,吕雪.负责任的国际投资:ESG与中国OFDI[J].经济研究,2022,57(03):83-99.
[2]安国俊,华超,张飞雄,郭沛源,王骏娴,苟明宇.碳中和目标下ESG体系对资本市场影响研究——基于不同行业的比较分析[J].金融理论与实践,2022(03):48-61.
[3]王波,杨茂佳.ESG表现对企业价值的影响机制研究——来自我国A股上市公司的经验证据[J].软科学,2022,36(06):78-84.DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2022.06.11.
[4]王晓红,栾翔宇,张少鹏.企业研发投入,ESG表现与市场价值——企业数字化水平的调节效应[J/OL].科学学研究:1-16[2023-03-01].DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20220606.001.
商道融绿2015-2022详情:
商道融绿2015-2022下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/87544635
商道融绿ESG评级详情:
代码 | 公司名称 | 评级日期 | ESG综合评级 | 历史评级 | 估值 | 财务分析 | ||||||
总市值(亿元,CNY) | 流通市值(亿元,CNY) | 市盈率PE(TTM) | 每股收益EPS(TTM) | 每股营业收入(TTM) | 每股经营活动产生的现金流量净额(TTM) | 证监会行业 | Wind行业 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2021-06-30 | B+ | 20200630, B+ 20190630, B+ 20180630, B 20170630, B 20160630, B- 20150630, B- | 2,711.0068 | 2,711.0068 | 6.9417 | 2.0125 | 8.9561 | -1.7548 | 货币金融服务 | 银行 |
000002.SZ | 万科 | 2021-06-30 | B | 20200630, B- 20200529, C+ 20190630, C+ 20180630, B- 20170630, C 20160630, C 20150630, C+ | 2,204.1727 | 1,843.7077 | 9.7268 | 1.9492 | 38.9837 | -2.2387 | 房地产业 | 房地产Ⅱ |
000063.SZ | 中兴通讯 | 2021-06-30 | A- | 20200630, A- 20200529, A- 20190630, A- 20180630, B+ 20170630, B+ 20160630, B+ 20150630, B+ | 1,124.7593 | 945.3274 | 16.4248 | 1.4460 | 24.5385 | 3.0665 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 技术硬件与设备 |
000066.SZ | 中国长城 | 2021-06-30 | B | 20200630, B 20190630, B 20180630, B- | 312.5799 | 312.5799 | 48.8826 | 0.1982 | 5.4258 | -0.1543 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 技术硬件与设备 |
商道融绿ESG评级下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/87544636
商道融绿季度1.29详情:
证券代码 | 证券简称 | 商道融绿ESG评级 [交易日期] 2022-09-30 | 商道融绿ESG评级 [交易日期] 2022-12-31 | |
000001.SZ | 平安银行 | B+ | B+ | |
000002.SZ | 万科A | B+ | B+ | |
000004.SZ | ST国华 | C+ | C+ | |
000005.SZ | ST星源 | C+ | C+ | |
000006.SZ | 深振业A | B+ | B+ | |
000007.SZ | 全新好 | C+ | C+ | |
000008.SZ | 神州高铁 | B- | B- | |
000009.SZ | 中国宝安 | B- | B- | |
000010.SZ | 美丽生态 | B- | B- | |
000011.SZ | 深物业A | C+ | C+ | |
000012.SZ | 南玻A | B- | B- |
商道融绿季度1.29下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/87544637
文章出处登录后可见!