针对机器学习三要素,模型、策略和算法,对所学《机器学习》中各个算法逐步总结。
模型 | 策略 | 算法 | 适合问题 | |
---|---|---|---|---|
一元线性回归 | 线性模型 | 最小化均方误差,极大似然估计 | 一阶导为0 | 回归 |
多元线性回归 | 线性模型 | 最小化均方误差,极大似然估计 | 一阶导为0 | 回归 |
对数线性回归 | 线性模型+Sigmoid | 极大似然估计,信息论(最小化交叉熵) | 经典的数值优化算法,例如梯度下降法、牛顿法 | 二分类 |
线性判别分析 |
文章出处登录后可见!
已经登录?立即刷新
针对机器学习三要素,模型、策略和算法,对所学《机器学习》中各个算法逐步总结。
模型 | 策略 | 算法 | 适合问题 | |
---|---|---|---|---|
一元线性回归 | 线性模型 | 最小化均方误差,极大似然估计 | 一阶导为0 | 回归 |
多元线性回归 | 线性模型 | 最小化均方误差,极大似然估计 | 一阶导为0 | 回归 |
对数线性回归 | 线性模型+Sigmoid | 极大似然估计,信息论(最小化交叉熵) | 经典的数值优化算法,例如梯度下降法、牛顿法 | 二分类 |
线性判别分析 |
文章出处登录后可见!