重磅须知
(重磅须知,统一说明)为方便所有网课资料与优质电子书籍的实时更新维护,创建了一个在线实时网盘文件夹;
网盘获取方式:公众号【啥都会一点的研究生】,本节课对应序号【05】;
UP将2021&2022所有作业的数据资料整理打包好了,由于文件太大,已同步放在上述所提在线网盘;
在线网盘能满足该课程所需资料的全部需求,链接挂掉也会及时更新,祝大家学习顺利;
2022仅在2021基础上进行小补充,2021内容变成了前置知识,UP会在视频标题打上2022的标签;
2021资料已打包装进百度云盘,ppt/pdf支持直链下载。
我维护的其他项目
其他优质课程(建议关注,以免迷路哈哈哈)
名称 | 链接 |
---|---|
(高清重制)麻省理工学院 MIT 18.06 线性代数 | 视频地址 |
(强推)Python面向对象编程五步曲-从零到就业 | 视频地址 |
【吴恩达亲授】适用于所有人的人工智能课程(中字) | 视频地址 |
(强推 双字)网易版吴恩达机器学习课程 | 视频地址 |
(强推 双字)2022吴恩达机器学习Deeplearning.ai课程 | 视频地址 |
(强推 双字)2018秋季CS229机器学习-官方高清版 | 视频地址 |
(强推 双字)2021版吴恩达深度学习课程Deeplearning.ai | 视频地址 |
(强推)浙江大学-机器学习 | 视频地址 |
吃透《统计学习方法》 | 视频地址 |
北理-Python数据分析与展示-Numpy、Matplotlib、Pandas | 视频地址 |
适用于初学者的Pytorch神经网络编程教学 | 视频地址 |
(强推)Pytorch深度学习实战教学 | 视频地址 |
(强推)TensorFlow官方入门实操课程 | 视频地址 |
【北交】图像处理与机器学习 | 视频地址 |
零基础OpenCV4-C++极简入门 | 视频地址 |
(全)基于python的Opencv项目实战 | 视频地址 |
(强推)最新斯坦福CS231n计算机视觉课程 | 视频地址 |
更新日志
日期 | 项目 |
---|---|
2021/03/16 | 更新HW1、HW2,同步更新助教范例 |
2021/03/26 | 更新HW3、HW4课件、代码、范例;release页发布HW1-HW4数据 |
2021/04/01 | 更新选修内容To Learn More,基本是李老师今年不打算讲而以前讲过的知识点(旧视频) |
2021/04/09 | 更新GAN 及 HW05 |
2021/04/16 | 更新Self-Supervised Learning 及 HW06 |
2021/04/30 | 更新Explainable AI&Adversarial Attack 及 HW07&HW08 |
2021/05/06 | 更新Domain Adaptation 及 HW09&HW10 |
2021/05/21 | 更新RL 及 HW11 |
2021/05/28 | 更新Quantum ML |
2021/06/04 | 更新Life-Long&Compression 及 HW12 |
2021/06/11 | 更新Meta Learning 及 HW13&HW14 |
2021/06/18 | 更新HW15,随着李老师课程结语视频上传,2021机器学习基本结束啦 |
2021/12/20 | 更新Github排版,删除repo中的ppt/pdf直接提供下载链接,2021总资料放入公众号 |
2022/02/17 | 2022春季机器学习课程仅在21基础上进行小补充,UP同步更新官网补充内容 |
2022/02/21 | 更新Lecture 1:Introductionof Deep Learning补充内容,Github排版大更新 |
2022/02/25 | 更新Lecture 2:What to do if my network fails to train补充内容与HW2 |
2022/03/05 | 更新Lecture 3:Images input,HW3 |
2022/03/13 | 更新Lecture 4 Sequence as input,HW4 UP将2021&2022所有作业的数据资料整理打包好放在公众号【啥都会一点的研究生】 |
2022/03/18 | 更新Lecture 5 Sequence to sequence,HW5,相应Data放在公众号维护的网盘中 |
2022/04/05 | 更新Lecture 7以及HW6 |
2022/04/16 | 更新HW7 |
2022/04/23 | 更新HW8 |
2022/04/30 | 更新Lecture 9 & Lecture10,HW9 |
2022/05/06 | 更新HW10 |
2022/05/13 | 更新HW11,部分Lecture10教学视频 |
2022/05/24 | 更新HW12 |
2022/05/30 | 更新HW13 |
2022/06/10 | 更新HW14、HW15 |
2022/07/03 | 将所有课件/作业/数据集进行更新,在线网盘满足所有资料,课程完结啦 |
B站主页 | 啥都会一点的研究生 |
---|---|
人工智能技术探讨群1 | 78174903 |
人工智能技术探讨群2 | 571218304 |
人工智能技术探讨群3 | 584723646 |
名称 | 项目 |
---|---|
2021课程主页 | 李宏毅2021春季机器学习 |
2022课程主页 | 李宏毅2022春季机器学习 |
B站视频合集 | (强推)李宏毅2021/2022春机器学习课程 |
GitHub资料汇总 | GitHub链接 |
2021课件及作业资料(已完结)
章节 | 名称 | 资料 | 作业 |
---|---|---|---|
Introduction | Course Introduction | ppt pdf | Colab: pdf code Pytorch: pdf1 pdf2 code |
Introduction | Introduction of ML/DL | ppt pdf | HW1: pdf code |
Deep Learning | Guideline of ML: overfit | ppt pdf | – |
Deep Learning | Critical Point: small gradient | ppt pdf | – |
Deep Learning | Adaptive Learning Rate: optimizer | ppt pdf | – |
Deep Learning | Loss of Classification: classification | ppt pdf | HW2: pdf code code |
CNN & Self-Attention | ML Pretest | – | |
CNN & Self-Attention | CNN | ppt pdf | HW3: pdf code |
CNN & Self-Attention | Self-Attention | ppt pdf | HW4: pdf code |
Theory of ML | PAC Learning | – | |
Transformer | Normalization | ppt pdf | – |
Transformer | Seq2Seq | ppt pdf | HW5: pdf code code |
Generative Model | GAN | ppt pdf | HW6: pdf code |
Self-Supervised Learning | BERT | ppt pdf | HW7: pdf code |
Self-Supervised Learning | Auto-Encoder & Anomaly Detection | ppt pdf | HW8: pdf code |
Explainable AI / Adversarial Attack | Explainable AI | ppt pdf | HW9: pdf code |
Explainable AI / Adversarial Attack | Adversarial Attack | ppt pdf | HW10: pdf code |
Domain Adaptation | – | ppt pdf | HW11: pdf code code |
RL | DRL | ppt pdf | HW12: pdf code code |
Quantum ML | – | – | |
Life-Long/Compression | Life-long Learning | ppt pdf | HW13: pdf code |
Life-Long/Compression | Network Compression | ppt pdf | HW14: pdf code |
Meta Learning | – | ppt pdf | HW15: pdf code |
2022课件及作业资料(已完结)
文章出处登录后可见!
已经登录?立即刷新