实验编号:100
规则法:Total: 0.26124, MAE: 0.23134, RMSE: 0.29114
RNN: Total: 0.25920, MAE: 0.23275, RMSE: 0.28565
去量纲后:Total: 0.21644, MAE: 0.19383, RMSE: 0.23905
多训练几轮之后:Total: 0.27821, MAE: 0.26235, RMSE: 0.29406
只预测单输出:Total: 0.20492, MAE: 0.18601, RMSE: 0.22382. 只是一个单epoch,就是瞎蒙的
更长14历史只预测单输出1: Total: 0.21261, MAE: 0.19074, RMSE: 0.23448
seq2seq: Total: 0.30719, MAE: 0.29445, RMSE: 0.31994
文章出处登录后可见!
已经登录?立即刷新